T.E.C. RoTEC 590 auf Fiat Ducato 230 mit 2,8 JTD und 2,3er Raildrucksensor, Baujahr 2001 mit grüner Plakette durch HJS-Filter
3,4 Tonnen, Anhängerkupplung (1,45 T), Stockbetten, Alde 3010 mit Touchdisplay 3010413 Bedienteil 3010214.
xxxxxx00005996821 HSN 4136 TSN 009/010/011 vom 7.5.2001
Vorgängerwohnmobile
2001 – 2013. Dethleffs A521 mit dem 1,9 TD. Der Motor ist uns 2006 in Frankreich auf der Hinfahrt zum Mittelmeer geplatzt. Dort haben wir für viel Geld einen nagelneuen Motor einbauen lassen.

Herbst 1993 – 2001. Ford Transit MK II, 2L-Benzin Motor mit irren 78 PS. Aufbau „Suncruiser“, Hersteller habe ich nie ermitteln können. Hat uns fast 100 000 km durch Europa gebracht. Eigentlich problemlos, nur die Lenkung und Federung war eine Katastrophe. Das Aufpuffrohr war noch unter der Anhängerkupplung, so dass die Bodenfreiheit fast null war. Kopfdichtung habe ich gemacht, weil Öl austrat. Die Kupplung rupfte wie verrückt und die Hinterradbremsen rubbelten. Er hieß „Schwaemmchen“, weil nach dem Kauf das komplette Heck entkernt und abgedichtet werden musste. Der Käufer hat ihn leider oben gekürzt.
Herbst 1991 – Herbst 1993. Mercedes 208 Kasten mit 2,3L Benziner. Bei Regen tröpfelte das Wasser durch das selbst aufgesetzte Hochdach. Der Motor direkt vorne zwischen Fahrer und Beifahrer: Dämmung gleich null. Man hat die ganze Nacht von dem Krawall geträumt. Das Heck hoppelte derart, dass die Milch im Kühlschrank zu Butter wurde. Ameisenüberfall in Frankreich, die nie wieder alle raus sind. Den Käufer hat das damals alles nicht interessiert.


Ca. 1987 – 1989. VW-Bus Typ 2 mit 2L Flachmotor und 2 Vergasern und selbst aufgebautem Hochdach.
| Kilometerstand (km) Gesamt: 140055 km | Tageskilometer (km) | Tageskilometer berechnete Differenz | Diesel (l) Gesamt: 16240.87 l | Durchschnitt Gesamt: 12.00 l/100 km | Gas (L) 1210.17 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217794 | 242 | 242 | 29.35 | 12.13 | 3.08 | 12.10.25 Hoyer |
| 217552 | 496 | 496 | 57.15 | 11.52 | 10.71 | 02.10.25 Shell |
| 217056 | 483 | 483 | 52.94 | 10.96 | 7.78 | 20.09.25 Bertram |
| 216573 | 520 | 520 | 59 | 11.35 | 19.15 | 30.08.25 Bertram |
| 216053 | 501 | 501 | 53.23 | 10.62 | 0 | 01.08.25 Bertram |
| 215552 | 512 | 512 | 55.97 | 10.93 | 0 | 08.07.25 shell |
| 215040 | 280 | 280 | 35.83 | 12.80 | 0 | 28.06.25 shell |
| 214760 | 507 | 507 | 56.17 | 11.08 | 5.34 | 27.06.25 leclerc |
| 214253 | 483 | 483 | 55.04 | 11.40 | 0 | 26.06.25 intermarche |
| 213770 | 377 | 377 | 45.14 | 11.97 | 0 | 22.06.25 |
| 213393 | 571 | 571 | 66.24 | 11.60 | 14.24 | 18.06.25 carrefour |
| 212822 | 387 | 387 | 40.64 | 10.50 | 0 | 08.06.25 Intermarche |
| 212435 | 243 | 243 | 34.78 | 14.31 | 0 | 08.06.25 Intermarche |
| 212192 | 414 | 414 | 48.9 | 11.81 | 0 | 08.06.25 Leclerc |
| 211778 | 435 | 435 | 56.09 | 12.89 | 7.64 | 07.06.25 Esso |
| 211343 | 492 | 492 | 53.02 | 10.78 | 19.53 | 28.05.25 Star |
| 210851 | 546 | 546 | 61.02 | 11.18 | 0 | 28.04.25 bft |
| 210305 | 268 | 268 | 31.03 | 11.58 | 12.09 | 13.04.25 Aral |
| 210037 | 324 | 324 | 34.41 | 10.62 | 16.36 | 10.04.25 Tankpoint |
| 209713 | 501 | 501 | 59.01 | 11.78 | 15.46 | 07.04.25 Aral |
| 209212 | 466 | 466 | 52.77 | 11.32 | 11.72 | 30.03.25 Hoyer |
| 208746 | 226 | 226 | 24.82 | 10.98 | 7.14 | 02.03.25 Hoyer |
| 208520 | 265 | 265 | 30.82 | 11.63 | 11.88 | 16.02.25 Hoyer |
| 208255 | 355 | 362 | 41.38 | 11.66 | 7.52 | 02.02.25 Hoyer |
| 207893 | 360 | 360 | 46.98 | 13.05 | 41.02 | 12.01.25 Hoyer |
| 207533 | 449 | 449 | 55.05 | 12.26 | 72.1 | 27.12.24 Esso |
| 207084 | 240 | 240 | 25.64 | 10.68 | 14.75 | 30.11.24 Bertram |
| 206844 | 147 | 147 | 20.55 | 13.98 | 7.04 | 18.11.24 Hoyer |
| 206697 | 223 | 223 | 28.47 | 12.77 | 15.88 | 8.11.24 Hoyer |
| 206474 | 994 | 994 | 107.82 | 10.85 | 37.92 | Herbsturlaub komplett |
| 205480 | 356 | 356 | 40.66 | 11.42 | 13.12 | 06.10.24 Hoyer |
| 205124 | 238 | 238 | 27.35 | 11.49 | 9 | 22.9.24 Hoyer |
| 204886 | 486 | 486 | 55.94 | 11.51 | 10.54 | 8.9.24 Hoyer |
| 204400 | 491 | 491 | 54.35 | 11.07 | 10.91 | 9.8.24 Bertram |
| 203909 | 477 | 477 | 48.0 | 10.06 | 13.96 | 7.7.24 Nienhagen |
| 203432 | 3687 | 3687 | 441.89 | 11.99 | 52.48 | Frankreich Bretagne komplett |
| 199745 | 413 | 413 | 45.7 | 11.07 | 18.39 | 12.05.24 Bertram |
| 199332 | 383 | 383 | 46.34 | 12.10 | 11.52 | 19.04.24 Bertram |
| 198949 | 255 | 255 | 29.12 | 11.42 | 19.3 | 4.04.24 Agravis |
| 198694 | 327 | 327 | 38.3 | 11.71 | 5.54 | 28.03.24 Hoyer |
| 198367 | 506 | 506 | 59.26 | 11.71 | 13.78 | 13.03.24 Bertram |
| 197861 | 304 | 304 | 30.93 | 10.17 | 11.51 | 09.02.24 Bertram |
| 197557 | 256 | 256 | 35.11 | 13.71 | 21.67 | 26.01.24 Bertram |
| 197301 | 403 | 403 | 48.93 | 12.14 | 17.02 | 19.01.24 Bertram |
| 196898 | 261 | 261 | 31.17 | 11.94 | 30.61 | 28.12.23 Bertram |
| 196637 | 477 | 477 | 53.31 | 11.18 | 28.47 | 10.12.23 Hoyer |
| 196160 | 431 | 431 | 54.79 | 12.71 | 15.86 | 6.12.23 Shell |
| 195729 | 523 | 523 | 58.33 | 11.15 | 16.54 | 12.11.23 Bertram (nicht voll) |
| 195206 | 368 | 368 | 45.25 | 12.30 | 26.81 | 22.10.23 Hoyer |
| 194838 | 369 | 369 | 42.99 | 11.65 | 15.10.23 Berlin | |
| 194469 | 219 | 219 | 20.98 | 9.58 | 9.6 | 8.10.23 Hoyer |
| 194250 | 509 | 509 | 63.33 | 12.44 | 18.25 | 1.10.23 Bertram Helstorf |
| 193741 | 475 | 475 | 50.34 | 10.60 | 10.0 | Frankreich Bretagne 2023 |
| 193266 | 472 | 472 | 55.88 | 11.84 | Frankreich Bretagne 2023 | |
| 192794 | 266 | 266 | 26.83 | 10.09 | Frankreich Bretagne 2023 | |
| 192528 | 475 | 475 | 54.31 | 11.43 | Frankreich Bretagne 2023 | |
| 192053 | 212 | 212 | 32.62 | 15.39 | Frankreich Bretagne 2023 | |
| 191841 | 344 | 344 | 37.3 | 10.84 | 12.62 | Frankreich Bretagne 2023 |
| 191497 | 457 | 954 | 52.93 | 11.58 | Frankreich Bretagne 2023 | |
| 191040 | 497 | 497 | 60 | 12.16 | Frankreich Bretagne 2023 es fehlt ein Beleg | |
| 190543 | 382 | 382 | 46.44 | 12.07 | HEM Grevenbroich | |
| 190161 | 175 | 175 | 19.74 | 11.28 | 10.3 | 13.08.23 Hoyer |
| 189986 | 524 | 524 | 57.45 | 10.96 | 07.08.23 Shell Bad Oenhausen | |
| 189462 | 517 | 517 | 62.46 | 12.08 | 10.34 | 23.07.23 Hoyer |
| 188945 | 471 | 471 | 52.33 | 11.11 | 11.28 | 16.06.23 Hoyer |
| 188474 | 358 | 358 | 41.37 | 11.56 | 11.74 | 21.05.23 Hoyer |
| 188116 | 538 | 538 | 58.18 | 10.81 | 14.79 | 05.05.23 Hoyer |
| 187578 | 445 | 445 | 53.04 | 11.92 | 52.75 | 22.4.23 Shell |
| 187133 | 453 | 453 | 57.19 | 12.62 | 11.4.23 HEM | |
| 186680 | 266 | 266 | 28.25 | 10.62 | 10.21 | 06.4.23 Hoyer |
| 186414 | 414 | 414 | 51.46 | 12.43 | 19.6 | 17.3.23 Star |
| 186000 | 291 | 291 | 36.21 | 12.44 | 11.61 | 19.2.23 Hoyer |
| 185709 | 270 | 270 | 33.17 | 12.29 | 16.22 | 29.1.23 Hoyer |
| 185439 | 220 | 220 | 25.30 | 11.50 | 8.99 | 8.1.23 Hoyer |
| 185219 | 349 | 349 | 43.00 | 12.32 | 15.66 | 18.12.22 Hoyer |
| 184870 | 366 | 366 | 37.74 | 10.31 | 17.98 | 27.11.22 Hoyer |
| 184504 | 531 | 531 | 64.03 | 12.06 | 9.5 | 31.10.22 Hoyer |
| 183973 | 192 | 192 | 21.83 | 11.37 | 19.4 | 30.09.22 Hoyer |
| 183781 | 542 | 542 | 61.95 | 11.43 | 18.09.22 Aral | |
| 183239 | 512 | 512 | 55.36 | 10.81 | 12.09.22 Super U in F | |
| 182727 | 501 | 501 | 61.25 | 12.23 | 01.09.22 Total | |
| 182226 | 276 | 276 | 27.64 | 10.01 | 14.5 | 21.08.22 Bertram |
| 181950 | 517 | 517 | 59.78 | 11.56 | 05.08.22 Total Altwarmbüchen | |
| 181433 | 572 | 572 | 60.26 | 10.53 | 9.47 | 10.07.22 Hoyer |
| 180861 | 491 | 491 | 64.43 | 13.12 | 17.06.22 Bertram 11 kg Grau | |
| 180370 | 358 | 358 | 40.83 | 11.41 | 13.4 | 29.05.22 Hoyer |
| 180012 | 394 | 394 | 47.8 | 12.13 | 5.93 | 08.05.22 Hoyer |
| 179618 | 391 | 391 | 44.8 | 11.46 | 19.27 | 26.04.22 Honsel Melsungen |
| 179227 | 476 | 476 | 56.11 | 11.79 | 10.75 | 08.04.22 Bertram |
| 178751 | 540 | 540 | 62.39 | 11.55 | 07.03.22 Total in Isernhagen | |
| 178211 | 436 | 436 | 55.07 | 12.63 | 05.03.22 Star in Kassel für 1,949/Liter | |
| 177775 | 490 | 490 | 56.9 | 11.61 | 04.02.22 Hoyer 11kg grau | |
| 177285 | 577 | 577 | 68.9 | 11.94 | 18.06 | 14.01.22 Hoyer |
| 176708 | 338 | 338 | 40.61 | 12.01 | 14.13 | 28.12.21 Hoyer |
| 176370 | 342 | 342 | 41.36 | 12.09 | 16.1 | 28.11.21 Hoyer |
| 176028 | 538 | 538 | 60.0 | 11.15 | 16.8 | 05.11.21 Hoyer |
| 175490 | 446 | 446 | 51.05 | 11.45 | 16.2 | 10.10.21 Hoyer |
| 175044 | 525 | 525 | 58.18 | 11.08 | 12.09.21 Shell in Wolfsburg | |
| 174519 | 229 | 229 | 28.66 | 12.52 | 17.77 | 27.08.21 Shell in Waren |
| 174290 | 524 | 524 | 55.58 | 10.61 | 22.08.21 Hem | |
| 173766 | 532 | 532 | 63.23 | 11.89 | 17.3 | 08.08.21 Helstorf |
| 173234 | 551 | 551 | 60.40 | 10.96 | 02.07.21 Shell | |
| 172683 | 520 | 520 | 61.33 | 11.79 | 04.06.21 Bertram | |
| 172163 | 336 | 336 | 41.15 | 12.25 | 13.17 | 07.05.21 Hoyer |
| 171827 | 256 | 256 | 28.73 | 11.22 | 11.1 | 28.03.21 Hoyer |
| 171571 | 367 | 367 | 45.55 | 12.41 | 12.03.21 Hoyer | |
| 171204 | 469 | 469 | 52.68 | 11.23 | 05.02.21 Hoyer | |
| 170735 | 312 | 312 | 36.76 | 11.78 | 31.12.20 Hoyer | |
| 170423 | 368 | 368 | 42.34 | 11.51 | 23.12.20 Hoyer | |
| 170055 | 482 | 482 | 51.42 | 10.67 | 27.11.20 Hoyer | |
| 169573 | 194 | 194 | 22.13 | 11.41 | 30.10.20 Raiffeisen | |
| 169379 | 487 | 487 | 54.25 | 11.14 | 24.10.20 HEM | |
| 168892 | 520 | 520 | 57.70 | 11.10 | 17.10.20 Aral | |
| 168372 | 534 | 534 | 65.40 | 12.25 | 13.09.20 Aral | |
| 167838 | 570 | 570 | 58.47 | 10.26 | 14.08.20 Agip | |
| 167268 | 451 | 451 | 57.34 | 12.71 | 11.07.20 Agip | |
| 166817 | 399 | 399 | 45.30 | 11.35 | 12.06.20 Hoyer | |
| 166418 | 418 | 418 | 48.77 | 11.67 | 20.05.20 Hoyer | |
| 166000 | 478 | 478 | 56.51 | 11.82 | 08.04.20 Hoyer | |
| 165522 | 317 | 317 | 35.70 | 11.26 | 15.03.20 Hoyer | |
| 165205 | 295 | 295 | 35.00 | 11.86 | 28.02.20 Hoyer | |
| 164910 | 506 | 506 | 57.59 | 11.38 | 07.02.20 Hoyer | |
| 164404 | 526 | 526 | 56.85 | 10.81 | 03.01.20 Hoyer | |
| 163878 | 562 | 562 | 59.52 | 10.59 | 20.12.19 Aral Ultimate | |
| 163316 | 560 | 560 | 66.06 | 11.80 | 10.11.19 Aral Ultimate | |
| 162756 | 520 | 520 | 55.20 | 10.62 | 18.10.19 Hoyer | |
| 162236 | 507 | 507 | 57.76 | 11.39 | 21.09.19 Total | |
| 161729 | 663 | 663 | 69.71 | 10.51 | 19.09.19 Carrefour | |
| 161066 | 485 | 485 | 51.85 | 10.69 | 17.09.19 Tesco | |
| 160581 | 437 | 437 | 51.00 | 11.67 | 14.09.19 Tesco | |
| 160144 | 461 | 461 | 52.85 | 11.46 | 11.09.19 Esso | |
| 159683 | 323 | 323 | 38.10 | 11.80 | 08.09.19 Morrisons Peterhead | |
| 159360 | 328 | 328 | 36.77 | 11.21 | 06.09.19 Shell Edinburgh | |
| 159032 | 503 | 503 | 54.84 | 10.90 | 03.09.19 Moto Leeming Bar | |
| 158529 | 417 | 417 | 46.70 | 11.20 | 02.09.19 Avia Calais | |
| 158112 | 303 | 303 | 39.07 | 12.89 | 01.09.19 Aral (neuer Luftfilter) | |
| 157809 | 351 | 351 | 32.69 | 9.31 | 31.08.19 Tank-Treff Hoyer | |
| 157458 | 487 | 487 | 63.03 | 12.94 | 25.08.19 Aral Köln | |
| 156971 | 451 | 451 | 50.09 | 11.11 | 02.08.19 Abbensen | |
| 156520 | 526 | 526 | 60.45 | 11.49 | 19.07.19 Abbensen | |
| 155994 | 511 | 512 | 60.34 | 11.81 | 23.06.19 Shell Kleefeld | |
| 155482 | 307 | 307 | 32.23 | 10.50 | 02.06.19 Shell Kleefeld | |
| 155175 | 490 | 489 | 57.16 | 11.67 | 20.05.19 Aral | |
| 154686 | 553 | 554 | 57.24 | 10.35 | 15.05.19 Shell Kleefeld | |
| 154132 | 460 | 461 | 56.41 | 12.26 | 05.05.19 Total Magdeburg | |
| 153671 | 532 | 532 | 58.55 | 11.01 | 04.05.19 Esso Butzbach | |
| 153139 | 512 | 512 | 59.68 | 11.66 | 02.05.19 ?? | |
| 152627 | 472 | 472 | 57.68 | 12.22 | 01.05.19 ?? | |
| 152155 | 442 | 442 | 53.33 | 12.07 | 25.04.19 HyperU | |
| 151713 | 511 | 511 | 53.10 | 10.39 | ?? | |
| 151202 | 524 | 524 | 63.16 | 12.05 | 20.04.19 Aral | |
| 150678 | 487 | 486 | 60.55 | 12.43 | 14.04.19 Star | |
| 150192 | 531 | 531 | 64.87 | 12.22 | 17.03.19 Shell, Kleefeld | |
| 149661 | 533 | 533 | 60.24 | 11.30 | 17.02.19 Shell, Kleefeld | |
| 149128 | 534 | 535 | 64.97 | 12.17 | 21.01.19 Ultimate, Kirchhorst | |
| 148593 | 458 | 458 | 51.30 | 11.20 | 01.01.19 Star Elmshorn | |
| 148135 | 393 | 392 | 46.37 | 11.80 | 23.12.18 Aral Ultimate Mellendorf | |
| 147743 | 555 | 555 | 65.51 | 11.80 | 02.12.18 Aral Ultimate Mellendorf | |
| 147188 | 676 | 677 | 80.93 | 11.97 | 28.10.18 Aral Ultimate Mellendorf | |
| 146511 | 492 | 492 | 58.06 | 11.80 | 13.10.18 HEM | |
| 146019 | 177 | 178 | 18.43 | 10.41 | 30.09.18 Shell | |
| 145841 | 548 | 548 | 65.85 | 12.02 | 09.09.18 Star | |
| 145293 | 475 | 475 | 54.11 | 11.39 | 21.08.18 Star | |
| 144818 | 418 | 418 | 46.89 | 11.22 | 03.08.18 GB | |
| 144400 | 517 | 517 | 53.57 | 10.36 | 02.08.18 GB | |
| 143883 | 297 | 297 | 38.04 | 12.81 | GB | |
| 143586 | 339 | 339 | 38.28 | 11.29 | 28.07.18 GB | |
| 143247 | 352 | 352 | 45.60 | 12.95 | GB | |
| 142895 | 339 | 339 | 34.76 | 10.25 | Shell GB | |
| 142556 | 492 | 492 | 54.80 | 11.14 | 18.07.18 Esso GB | |
| 142064 | 470 | 470 | 55.89 | 11.89 | ?? GB | |
| 141594 | 499 | 499 | 60.84 | 12.19 | 14.07.18 Total GB | |
| 141095 | 510 | 512 | 62.04 | 12.16 | 23.06.18 Shell | |
| 140583 | 374 | 375 | 35.12 | 9.39 | 03.06.18 Aral | |
| 140208 | 420 | 420 | 46.77 | 11.14 | 28.05.18 HEM | |
| 139788 | 553 | 553 | 64.57 | 11.68 | 21.05.18 Star | |
| 139235 | 293 | 293 | 26.52 | 9.05 | 05.05.18 Aral Ultimate | |
| 138942 | 541 | 542 | 62.17 | 11.49 | 01.05.18 Aral Ultimate | |
| 138400 | 543 | 543 | 59.92 | 11.03 | 29.03.18 Aral Ultimate Mellendorf | |
| 137857 | 421 | 426 | 50.04 | 11.89 | 22.03.18 Aral Ultimate | |
| 137431 | 499 | 499 | 54.88 | 11.00 | 19.03.18 Aral Ultimate | |
| 136932 | 329 | 328 | 40.32 | 12.26 | 17.03.18 Aral Ultimate Mellendorf | |
| 136604 | 539 | 539 | 64.16 | 11.90 | 04.03.18 Aral Ultimate Mellendorf | |
| 136065 | 546 | 546 | 70.77 | 12.96 | 21.01.18 Aral Ultimate Altwarmbüchen | |
| 135519 | 503 | 504 | 56.20 | 11.17 | 01.01.18 Aral Ultimate | |
| 135015 | 536 | 537 | 64.86 | 12.10 | 03.12.17 Aral Ultimate Mellendorf | |
| 134478 | 539 | 540 | 65.97 | 12.24 | 28.10.17 Aral Ultimate Mellendorf | |
| 133938 | 502 | 502 | 56.89 | 11.33 | 14.10.17 Aral Ultimate | |
| 133436 | 206 | 206 | 22.08 | 10.72 | 08.10.17 Shell | |
| 133230 | 333 | 333 | 39.00 | 11.71 | 08.09.17 Shell | |
| 132897 | 590 | 591 | 63.84 | 10.82 | 01.10.17 Abbensen Berlin | |
| 132306 | 398 | 399 | 43.51 | 10.93 | 27.08.17 Shell | |
| 131907 | 173 | 173 | 21.58 | 12.47 | 21.08.17 Aral | |
| 131734 | 386 | 386 | 46.01 | 11.92 | 19.08.17 Westfalen, LKW-Diesel | |
| 131348 | 320 | 320 | 30.01 | 9.38 | 05.08.17 Shell, Schöffengrund Rückfahrt | |
| 131028 | 492 | 492 | 56.96 | 11.58 | 31.07.17 Shell, Schöffengrund | |
| 130536 | 401 | 402 | 41.79 | 10.42 | 16.07.17 Shell, F Rückreise, nicht ganz voll | |
| 130134 | 535 | 535 | 62.83 | 11.74 | 14.07.17 Shell, F Rückreise | |
| 129599 | 368 | 369 | 38.70 | 10.52 | 12.07.17 F | |
| 129230 | 538 | 539 | 64.10 | 11.91 | 11.07.17 F | |
| 128691 | 415 | 405 | 47.20 | 11.37 | 08.07.17 F | |
| 128286 | 502 | 502 | 60.12 | 11.98 | 01.07.17 F | |
| 127784 | 536 | 536 | 61.00 | 11.38 | 27.06.17 Total F | |
| 127248 | 301 | 302 | 34.76 | 11.55 | 26.06.17 PM | |
| 126946 | 516 | 516 | 51.75 | 10.03 | 22.06.17 Star, Start F | |
| 126430 | 422 | 421 | 50.05 | 11.86 | 09.06.17 Aral, Hermannsburg, Berlin | |
| 126009 | 477 | 479 | 50.46 | 10.58 | 26.05.17 Abbensen | |
| 125530 | 484 | 484 | 50.43 | 10.42 | 11.05.17 Shell | |
| 125046 | 200 | 200 | 26.38 | 13.19 | 07.05.17 Star Hannover | |
| 124846 | 549 | 550 | 62.74 | 11.43 | 05.05.17 Abbensen | |
| 124296 | 589 | 591 | 64.03 | 10.87 | 21.04.17 Frankreich Rückreise Ende Abbensen | |
| 123705 | 471 | 472 | 61.35 | 13.03 | 21.04.17 Frankreich Rückreise Shell | |
| 123233 | 485 | 485 | 62.57 | 12.90 | 19.04.17 Frankreich Rückreise mit Mistral | |
| 122748 | 325 | 330 | 35.90 | 11.05 | 18.04.17 Carrefour Frankreich | |
| 122418 | 407 | 407 | 54.69 | 13.44 | 11.04.17 Intermaché Frankreich | |
| 122011 | 329 | 329 | 40.80 | 12.40 | 10.04.17 Avia Frankreich | |
| 121682 | 487 | 486 | 53.47 | 10.98 | 09.04.17 Aral | |
| 121196 | 487 | 487 | 64.77 | 29.44 | 02.04.17 Aral | |
| 120709 | 529 | 529 | 64.46 | 12.19 | 25.02.17 Shell | |
| 120180 | 483 | 484 | 52.04 | 10.77 | 23.02.17 Aral | |
| 119696 | 506 | 507 | 64.66 | 12.78 | 03.02.17 Total | |
| 119189 | 437 | 438 | 53.47 | 12.24 | 11.01.17 HEM | |
| 118751 | 497 | 498 | 57.50 | 11.57 | 30.12.16 Shell | |
| 118253 | 482 | 481 | 57.78 | 11.99 | 20.11.16 Köln, Ultimate | |
| 117772 | 479 | 480 | 56.12 | 11.72 | 4.11.16 Köln | |
| 117292 | 533 | 532 | 58.04 | 10.89 | 22.10.16 Nürnberg Ultimate | |
| 116760 | 512 | 512 | 56.58 | 11.05 | 21.10.16 Nürnberg | |
| 116248 | 523 | 524 | 58.76 | 11.24 | 16.10.16 Herbsturlaub | |
| 115724 | 547 | 547 | 62.12 | 11.36 | 11.10.16 Herbsturlaub | |
| 115177 | 541 | 542 | 62.04 | 11.47 | 06.10.16 Berlin und Herbsturlaub | |
| 114635 | 263 | 263 | 31.38 | 11.93 | 03.10.16 Berlin und Marburg | |
| 114372 | 497 | 497 | 60.19 | 12.11 | 29.09.16 Marburg | |
| 113875 | 492 | 493 | 51.91 | 10.55 | 16.09.16 Berlin und Marburg | |
| 113382 | 422 | 423 | 46.79 | 11.09 | 08.09.16 Berlin | |
| 112959 | 553 | 553 | 63.01 | 11.39 | 07.08.16 England Rückfahrt | |
| 112406 | 466 | 467 | 55.07 | 11.82 | 15.07.16 England | |
| 111939 | 447 | 447 | 50.54 | 11.31 | 15.07.16 England | |
| 111492 | 282 | 282 | 31.32 | 11.11 | 10.07.16 England | |
| 111210 | 213 | 213 | 27.09 | 12.72 | 07.07.16 England | |
| 110997 | 413 | 414 | 47.09 | 11.40 | 05.07.16 England | |
| 110583 | 344 | 353 | 48.86 | 14.20 | 02.07.16 England | |
| 110230 | 349 | 349 | 41.54 | 11.90 | 28.06.16 England | |
| 109881 | 436 | 443 | 56.48 | 12.95 | 27.06.16 England | |
| 109438 | 291 | 291 | 38.34 | 13.18 | 25.6.16 Start England | |
| 109147 | 463 | 464 | 59.64 | 12.88 | 3.6.16 | |
| 108683 | 510 | 510 | 60.33 | 11.83 | 1.5.16 | |
| 108173 | 386 | 386 | 44.54 | 11.54 | 30.3.16 | |
| 107787 | 340 | 342 | 40.39 | 11.88 | 24.3.16 Anderer Raildrucksensor | |
| 107445 | 421 | 426 | 52.25 | 12.41 | 27.2.16 Ultimate | |
| 107019 | 516 | 517 | 65.7 | 12.73 | Ultimate | |
| 106502 | 360 | 360 | 48.88 | 13.58 | 15.12.15 Ultimate | |
| 106142 | 487 | 487 | 12.00 | Beleg(e) fehlen, Benzintankung? 12 l | ||
| 105655 | 459 | 460 | 55.09 | 12.00 | 24.10.15, km geschätzt bei 12 l | |
| 105195 | 516 | 516 | 50.26 | 9.74 | 20.10.15 | |
| 104679 | 396 | 397 | 47.41 | 11.97 | 17.10.15 | |
| 104282 | 308 | 309 | 29.36 | 9.53 | ||
| 103973 | 336 | 337 | 35.23 | 10.49 | ||
| 103636 | 302 | 302 | 39.52 | 13.09 | ||
| 103334 | 178 | 178 | 21.39 | 12.02 | 31.08.15 | |
| 103156 | 502 | 502 | 57.56 | 11.47 | 22.08.15 Beleg fehlte | |
| 102654 | 242 | 255 | 29.15 | 12.05 | 19.08.15 | |
| 102399 | 530 | 530 | 55.82 | 10.53 | ||
| 101869 | 512 | 513 | 51.45 | 10.05 | ||
| 101356 | 244 | 245 | 30.74 | 12.60 | ||
| 101111 | 282 | 306 | 38.55 | 13.67 | ||
| 100805 | 837 | 837 | 99.82 | 11.93 | ||
| 99968 | 503 | 504 | 57.08 | 11.35 | ||
| 99464 | 504 | 504 | 62.76 | 12.45 | Frankreich | |
| 98960 | 368 | 368 | 50.53 | 13.73 | Frankreich | |
| 98592 | 462 | 462 | 59.63 | 12.91 | Frankreich | |
| 98130 | 397 | 398 | 53.11 | 13.38 | Frankreich | |
| 97732 | 397 | 397 | 58.03 | 14.62 | ||
| 97335 | 317 | 318 | 37.03 | 11.68 | ||
| 97017 | 438 | 438 | 60.31 | 13.77 | ||
| 96579 | 511 | 511 | 62.5 | 12.23 | ||
| 96068 | 496 | 497 | 59.79 | 12.05 | ||
| 95571 | 483 | 483 | 61.43 | 12.72 | ||
| 95088 | 651 | 652 | 75.05 | 11.53 | ||
| 94436 | 435 | 435 | 48.5 | 11.15 | ||
| 94001 | 512 | 506 | 61.5 | 12.01 | ||
| 93495 | 503 | 507 | 58.7 | 11.67 | ||
| 92988 | 440 | 442 | 52.47 | 11.93 | ||
| 92546 | 566 | 574 | 65.42 | 11.56 | ||
| 91972 | 435 | 436 | 44.06 | 10.13 | ||
| 91536 | 2713 | 2713 | 311.1 | 11.47 | England komplett | |
| 88823 | 351 | 357 | 42.8 | 12.19 | ||
| 88466 | 453 | 452 | 59.5 | 13.13 | ||
| 88014 | 491 | 492 | 52.53 | 10.70 | ||
| 87522 | 371 | 372 | 46.02 | 12.40 | ||
| 87150 | 491 | 493 | 64.82 | 13.20 | ||
| 86657 | 529 | 536 | 59.81 | 11.31 | ||
| 86121 | 349 | 349 | 39.7 | 11.38 | ||
| 85772 | 466 | 467 | 58.26 | 12.50 | ||
| 85305 | 218 | 218 | 28.25 | 12.96 | ||
| 85087 | 457 | 476 | 58.49 | 12.80 | Korrigiert von 85187 | |
| 84611 | 457 | 458 | 59.06 | 12.92 | ||
| 84153 | 469 | 469 | 59.06 | 12.59 | ||
| 83684 | 423 | 423 | 53.22 | 12.58 | ||
| 83261 | 401 | 402 | 45.54 | 11.36 | ||
| 82859 | 424 | 425 | 54.02 | 12.74 | ||
| 82434 | 733 | 733 | 89.74 | 12.24 | ||
| 81701 | 326 | 326 | 34.68 | 10.64 | ||
| 81375 | 427 | 427 | 48.28 | 11.31 | 17.10.13 | |
| 80948 | 383 | 383 | 44.77 | 11.69 | 04.10.13 ?? Beleg fehlt | |
| 80565 | 411 | 411 | 48.79 | 11.87 | 12.10.13 | |
| 80154 | 544 | 544 | 60.05 | 11.04 | 06.10.13 | |
| 79610 | 542 | 544 | 64.5 | 11.90 | 28.08.13 | |
| 79066 | 350 | 355 | 41.46 | 11.85 | ||
| 78711 | 476 | 476 | 56.77 | 11.93 | 10.08.13 | |
| 78235 | 496 | 496 | 62.78 | 12.66 | 15.05.13 | |
| 77739 | Kauf Anfang März 2013 |


